เพศ ระดับชั้น ปีที่เข้าศึกษา และช่วงอายุ
สัดส่วนนักเรียนชายและหญิง
| เพศ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ชาย | 1,549 | 67.4% |
| หญิง | 748 | 32.6% |
| รวม | 2,297 | 100% |
จำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น แยกชาย / หญิง
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| ปวช.1 | 206 | 73 | 279 | 12.1% |
| ปวช.2 | 175 | 92 | 267 | 11.6% |
| ปวช.3 | 209 | 121 | 330 | 14.4% |
| ปวส.1 | 402 | 197 | 599 | 26.1% |
| ปวส.2 | 557 | 265 | 822 | 35.8% |
| รวม | 1,549 | 748 | 2,297 | 100% |
จำนวนนักเรียนตามปีการศึกษาที่เข้า
| ปีที่เข้าศึกษา | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| 2565 | 3 | 0.1% |
| 2566 | 21 | 0.9% |
| 2567 | 441 | 19.2% |
| 2568 | 952 | 41.4% |
| 2569 | 880 | 38.3% |
คำนวณจากวันเกิด ณ วันนี้ · ไม่ระบุวันเกิด 5 คน
| ช่วงอายุ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ต่ำกว่า 16 | 172 | 7.5% |
| 16 ปี | 240 | 10.5% |
| 17 ปี | 293 | 12.8% |
| 18 ปี | 311 | 13.6% |
| 19 ปี | 294 | 12.8% |
| 20 ปี | 147 | 6.4% |
| 21 ปี | 60 | 2.6% |
| 22-24 ปี | 173 | 7.5% |
| 25 ปีขึ้นไป | 602 | 26.3% |
| รวม | 2,292 | 100% |
สาขาวิชา สาขางาน และขนาดกลุ่มเรียน
16 สาขา เรียงตามจำนวนนักเรียน · ร้อยละ ชาย / หญิง
| สาขาวิชา | ชาย | หญิง | รวม | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 129 | 259 | 388 | 16.9% |
| ช่างก่อสร้าง | 250 | 81 | 331 | 14.4% |
| ไฟฟ้า | 306 | 23 | 329 | 14.3% |
| การตลาด | 24 | 180 | 204 | 8.9% |
| ช่างยนต์ | 192 | 6 | 198 | 8.6% |
| ช่างไฟฟ้า | 179 | 11 | 190 | 8.3% |
| เทคนิคการผลิต | 140 | 6 | 146 | 6.4% |
| การบัญชี | 7 | 134 | 141 | 6.1% |
| เทคนิคเครื่องกล | 130 | 5 | 135 | 5.9% |
| เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | 69 | 20 | 89 | 3.9% |
| ช่างกลโรงงาน | 58 | 3 | 61 | 2.7% |
| เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | 35 | 12 | 47 | 2% |
| อิเล็กทรอนิกส์ | 16 | 8 | 24 | 1% |
| เทคนิคโลหะ | 7 | 0 | 7 | 0.3% |
| ช่างไฟฟ้ากำลัง | 6 | 0 | 6 | 0.3% |
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรมตัวถังและสีรถยนต์ | 1 | 0 | 1 | 0% |
| รวม | 1,549 | 748 | 2,297 | 100% |
19 สาขา เรียงตามจำนวนนักเรียน · ร้อยละ ชาย / หญิง
| สาขางาน | ชาย | หญิง | รวม | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 129 | 259 | 388 | 16.9% |
| ช่างก่อสร้าง | 250 | 81 | 331 | 14.4% |
| ไฟฟ้า | 306 | 23 | 329 | 14.3% |
| การตลาด | 24 | 180 | 204 | 8.9% |
| ช่างไฟฟ้า | 179 | 11 | 190 | 8.3% |
| ช่างยนต์ | 181 | 4 | 185 | 8.1% |
| เทคนิคการผลิต | 140 | 6 | 146 | 6.4% |
| การบัญชี | 7 | 134 | 141 | 6.1% |
| เทคนิคเครื่องกล | 129 | 5 | 134 | 5.8% |
| เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | 69 | 20 | 89 | 3.9% |
| ช่างกลโรงงาน | 56 | 2 | 58 | 2.5% |
| เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | 35 | 12 | 47 | 2% |
| อิเล็กทรอนิกส์ | 16 | 8 | 24 | 1% |
| ยานยนต์ | 11 | 2 | 13 | 0.6% |
| เทคนิคโลหะ | 7 | 0 | 7 | 0.3% |
| ไฟฟ้ากำลัง | 6 | 0 | 6 | 0.3% |
| เครื่องมือกล | 2 | 1 | 3 | 0.1% |
| เทคโนโลยีอุตสาหกรรมตัวถังและสีรถยนต์ | 1 | 0 | 1 | 0% |
| เทคนิคยานยนต์ | 1 | 0 | 1 | 0% |
| รวม | 1,549 | 748 | 2,297 | 100% |
จำนวนกลุ่มเรียนตามจำนวนนักเรียนในกลุ่ม
| ขนาดกลุ่ม | จำนวน (กลุ่ม) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ต่ำกว่า 20 คน | 169 | 78.6% |
| 20-29 คน | 36 | 16.7% |
| 30-39 คน | 10 | 4.7% |
| 40 คนขึ้นไป | 0 | 0% |
| รวม | 215 | 100% |
ทั้งหมด 215 กลุ่ม เรียงตามจำนวนนักเรียน
| กลุ่มเรียน | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| 673010621 ช่างก่อสร้าง/21 (ปวส.ช่างก่อสร้าง (สมทบรุ่น 2/2567)จบ ม.6 ) | 36 | 1.6% |
| 683010614 ช่างก่อสร้าง/14 (ปวส.ช่างก่อสร้าง ห้อง 3 (สมทบรุ่น 1/2568)จบ ม.6 ) | 33 | 1.4% |
| 693010413 ไฟฟ้า/13 (ปวส.ไฟฟ้า ห้อง 2 (สมทบรุ่น 1/2569)จบ ม.6 ) | 31 | 1.3% |
| 692191001 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/1 (ปวช.ธุรกิจดิจทัล ) | 31 | 1.3% |
| 683010414 ไฟฟ้า/14 (ปวส.ไฟฟ้า ห้อง 3 (สมทบรุ่น 1/2568)จบ ม.6 ) | 30 | 1.3% |
| 683010621 ช่างก่อสร้าง/21 (ปวส.ช่างก่อสร้าง ห้อง 1 (สมทบรุ่น 2/2568)จบ ม.6 ) | 30 | 1.3% |
| 672020201 การตลาด/1 (ปวช.กต. (ปกติ) ) | 30 | 1.3% |
| 683010413 ไฟฟ้า/13 (ปวส.ไฟฟ้า ห้อง 2 (สมทบรุ่น 1/2568)จบ ม.6 ) | 30 | 1.3% |
| 693010414 ไฟฟ้า/14 (ปวส.ไฟฟ้า ห้อง 3 (สมทบรุ่น 1/2569)จบ ม.6 ) | 30 | 1.3% |
| 693010101 เทคนิคเครื่องกล/1 (ปวส.เทคนิคเครื่องกล (จบตรง) ) | 30 | 1.3% |
| 683010622 ช่างก่อสร้าง/22 (ปวส.ช่างก่อสร้าง ห้อง 2 (สมทบรุ่น 2/2568)จบ ม.6 ) | 29 | 1.3% |
| 692010201 ช่างกลโรงงาน/1 (ปวช.ชก. (ปกติ) ) | 29 | 1.3% |
| 693010613 ช่างก่อสร้าง/13 (ปวส.ช่างก่อสร้าง ห้อง 2 (สมทบรุ่น 1/2569)จบ ม.6 ) | 28 | 1.2% |
| 693191001 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/1 (ปวส.ธุรกิจดิจิทัล ห้อง 1 (จบตรง) ) | 27 | 1.2% |
| 683010613 ช่างก่อสร้าง/13 (ปวส.ช่างก่อสร้าง ห้อง 2 (สมทบรุ่น 1/2568)จบ ม.6 ) | 27 | 1.2% |
| 683010212 เทคนิคการผลิต/12 (ปวส.เทคนิคการผลิต (สมทบรุ่น 1/2568)จบ ม.6 ) | 26 | 1.1% |
| 672191002 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/2 (ปวช.ธุรกิจดิจทัล ห้อง 2 (ปกติ) ) | 25 | 1.1% |
| 683191001 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/1 (ปวส.ธุรกิจดิจิทัล ห้อง 1 (จบตรง) ) | 25 | 1.1% |
| 693191012 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/12 (ปวส.ธุรกิจดิจิทัล (สมทบรุ่น 1/2569)ต่างสาขา/ม.6 ) | 25 | 1.1% |
| 693010614 ช่างก่อสร้าง/14 (ปวส.ช่างก่อสร้าง ห้อง 3 (สมทบรุ่น 1/2569)จบ ม.6 ) | 24 | 1% |
| 682020201 การตลาด/1 (ปวช.กต. (ปกติ) ) | 24 | 1% |
| 692010402 ช่างไฟฟ้า/2 (ปวช.ชฟ. ห้อง 2 (ปกติ) ) | 24 | 1% |
| 692010401 ช่างไฟฟ้า/1 (ปวช.ชฟ. ห้อง 1 (ปกติ) ) | 24 | 1% |
| 683010401 ไฟฟ้า/1 (ปวส.ไฟฟ้า ห้อง 1 (จบตรง) ) | 24 | 1% |
| 683020212 การตลาด/12 (ปวส.การตลาด (สมทบรุ่น 1/2568)จบ ม.6 ) | 24 | 1% |
| 683010422 ไฟฟ้า/22 (ปวส.ไฟฟ้า (สมทบรุ่น 2/2568)จบ ม.6 ) | 24 | 1% |
| 692010102 ช่างยนต์/2 (ปวช.ชย. ห้อง 2 (ปกติ) ) | 23 | 1% |
| 693010401 ไฟฟ้า/1 (ปวส.ไฟฟ้า ห้อง 1 (จบตรง) ) | 23 | 1% |
| 693191002 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/2 (ปวส.ธุรกิจดิจิทัล ห้อง 2 (จบตรง) ) | 23 | 1% |
| 682010101 ช่างยนต์/1 (ปวช.ชย. ห้อง 1 (ปกติ) ) | 22 | 1% |
| 692010101 ช่างยนต์/1 (ปวช.ชย. ห้อง 1 (ปกติ) ) | 22 | 1% |
| 693010213 เทคนิคการผลิต/13 (ปวส.เทคนิคการผลิต ห้อง 2 (สมทบรุ่น 1/2569)จบ ม.6 ) | 22 | 1% |
| 692020201 การตลาด/1 (ปวช.กต. (ปกติ) ) | 22 | 1% |
| 693010612 ช่างก่อสร้าง/12 (ปวส.ช่างก่อสร้าง ห้อง 1 (สมทบรุ่น 1/2569)จบ ม.6 ) | 22 | 1% |
| 683010612 ช่างก่อสร้าง/12 (ปวส.ช่างก่อสร้าง ห้อง 1 (สมทบรุ่น 1/2568)จบ ม.6 ) | 21 | 0.9% |
| 682191002 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/2 (ปวช.ธุรกิจดิจทัล ห้อง 2 (ปกติ) ) | 21 | 0.9% |
| 693010201 เทคนิคการผลิต/1 (ปวส.เทคนิคการผลิต (จบตรง) ) | 21 | 0.9% |
| 683191013 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/13 (ปวส.ธุรกิจดิจิทัล ห้อง 2 (สมทบรุ่น 1/2568)จบ ม.6 ) | 21 | 0.9% |
| 672191005 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/5 (ปวช.ธุรกิจดิจทัล (ทวิศึกษา)ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาฯ ) | 21 | 0.9% |
| 682020101 การบัญชี/1 (ปวช.บช. (ปกติ) ) | 20 | 0.9% |
| 682191001 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/1 (ปวช.ธุรกิจดิจทัล ห้อง 1 (ปกติ) ) | 20 | 0.9% |
| 672010401 ช่างไฟฟ้า/1 (ปวช.ชฟ. ห้อง 1 (ปกติ) ) | 20 | 0.9% |
| 693020112 การบัญชี/12 (ปวส.การบัญชี (สมทบรุ่น 1/2569)ต่างสาขา/ม.6 ) | 20 | 0.9% |
| 693010411 ไฟฟ้า/11 (ปวส.ไฟฟ้า ห้อง 1 (สมทบรุ่น 1/2569)จบตรง ) | 20 | 0.9% |
| 672010102 ช่างยนต์/2 (ปวช.ชย. ห้อง 2 (ปกติ) ) | 20 | 0.9% |
| 672020101 การบัญชี/1 (ปวช.บช. (ปกติ) ) | 20 | 0.9% |
| 683010101 เทคนิคเครื่องกล/1 (ปวส.เทคนิคเครื่องกล (จบตรง) ) | 19 | 0.8% |
| 673010422 ไฟฟ้า/22 (ปวส.ไฟฟ้า (สมทบรุ่น 2/2567)จบ ม.6 ) | 19 | 0.8% |
| 682010201 ช่างกลโรงงาน/1 (ปวช.ชก. (ปกติ) ) | 19 | 0.8% |
| 682010401 ช่างไฟฟ้า/1 (ปวช.ชฟ. ห้อง 1 (ปกติ) ) | 19 | 0.8% |
| 672191003 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/3 (ปวช.ธุรกิจดิจทัล (ทวิศึกษา)ร.ร.หมอนทองวิทยา ) | 18 | 0.8% |
| 672191001 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/1 (ปวช.ธุรกิจดิจทัล ห้อง 1 (ปกติ) ) | 18 | 0.8% |
| 682010402 ช่างไฟฟ้า/2 (ปวช.ชฟ. ห้อง 2 (ปกติ) ) | 18 | 0.8% |
| 682010102 ช่างยนต์/2 (ปวช.ชย. ห้อง 2 (ปกติ) ) | 18 | 0.8% |
| 683010122 เทคนิคเครื่องกล/22 (ปวส.เทคนิคเครื่องกล (สมทบรุ่น 2/2568)จบ ม.6 ) | 18 | 0.8% |
| 672010402 ช่างไฟฟ้า/2 (ปวช.ชฟ. ห้อง 2 (ปกติ) ) | 18 | 0.8% |
| 693020201 การตลาด/1 (ปวส.การตลาด (จบตรง) ) | 17 | 0.7% |
| 672012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (ปวช.มค. (ปกติ) ) | 16 | 0.7% |
| 682191003 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/3 (ปวช.ธุรกิจดิจทัล (ทวิศึกษา)ร.ร.หมอนทองวิทยา ) | 16 | 0.7% |
| 693020101 การบัญชี/1 (ปวส.การบัญชี (จบตรง) ) | 16 | 0.7% |
| 683010201 เทคนิคการผลิต/1 (ปวส.เทคนิคการผลิต (จบตรง) ) | 15 | 0.7% |
| 672010101 ช่างยนต์/1 (ปวช.ชย. ห้อง 1 (ปกติ) ) | 15 | 0.7% |
| 683010412 ไฟฟ้า/12 (ปวส.ไฟฟ้า ห้อง 1 (สมทบรุ่น 1/2568)จบ ม.6 ) | 14 | 0.6% |
| 692191002 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/2 (ปวช.ธุรกิจดิจทัล (ทวิศึกษา)ร.ร.หมอนทองวิทยา ) | 14 | 0.6% |
| 683191002 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/2 (ปวส.ธุรกิจดิจิทัล ห้อง 2 (จบตรง) ) | 14 | 0.6% |
| 693012711 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/11 (ปวส.เมคคาฯ (สมทบรุ่น 1/2569)ต่างสาขา/ม.6 ) | 14 | 0.6% |
| 693010403 ไฟฟ้า/3 (ปวส.ไฟฟ้า ห้อง 2 (ต่างสาขา/ม.6) ) | 14 | 0.6% |
| 682012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (ปวช.มค. (ปกติ) ) | 14 | 0.6% |
| 692010403 ช่างไฟฟ้า/3 (ปวช.ชฟ.(ทวิศึกษา)ร.ร.หมอนทองวิทยา ) | 13 | 0.6% |
| 693010601 ช่างก่อสร้าง/1 (ปวส.ช่างก่อสร้าง (จบตรง) ) | 13 | 0.6% |
| 672010601 ช่างก่อสร้าง/1 (ปวช.ชส. (ปกติ) ) | 13 | 0.6% |
| 672010103 ช่างยนต์/3 (ปวช.ชย.(ทวิศึกษา)ร.ร.หมอนทองวิทยา ) | 13 | 0.6% |
| 693010212 เทคนิคการผลิต/12 (ปวส.เทคนิคการผลิต ห้อง 1 (สมทบรุ่น 1/2569)จบ ม.6 ) | 13 | 0.6% |
| 693020212 การตลาด/12 (ปวส.การตลาด (สมทบรุ่น 1/2569)ต่างสาขา/ม.6 ) | 13 | 0.6% |
| 683020201 การตลาด/1 (ปวส.การตลาด (จบตรง) ) | 12 | 0.5% |
| 692020101 การบัญชี/1 (ปวช.บช. (ปกติ) ) | 12 | 0.5% |
| 692012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (ปวช.มค. (ปกติ) ) | 12 | 0.5% |
| 693010404 ไฟฟ้า/4 (ปวส.ไฟฟ้า (พระดาบส) ) | 12 | 0.5% |
| 683010202 เทคนิคการผลิต/2 (ปวส.เทคนิคการผลิต (ต่างสาขา/ม.6) ) | 12 | 0.5% |
| 673020222 การตลาด/22 (ปวส.การตลาด (สมทบรุ่น 2/2567)จบ ม.6 (บ.ซีพี) ) | 12 | 0.5% |
| 683010222 เทคนิคการผลิต/22 (ปวส.เทคนิคการผลิต (สมทบรุ่น 2/2568)จบ ม.6 ) | 12 | 0.5% |
| 683020112 การบัญชี/12 (ปวส.การบัญชี (สมทบรุ่น 1/2568)จบ ม.6 ) | 12 | 0.5% |
| 693010412 ไฟฟ้า/12 ( ปวส.ไฟฟ้า ห้อง 1 (สมทบรุ่น 1/2569)จบ ม.6 ) | 11 | 0.5% |
| 693020202 การตลาด/2 (ปวส.การตลาด (ต่างสาขา/ม.6) ) | 11 | 0.5% |
| 692010104 ช่างยนต์/4 (ปวช.ชย.(ทวิศึกษา)ร.ร.มัธยมวัดหนองจอก ) | 11 | 0.5% |
| 672010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (ปวช.ชอ. (ปกติ) ) | 11 | 0.5% |
| 683191012 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/12 (ปวส.ธุรกิจดิจิทัล ห้อง 1 (สมทบรุ่น 1/2568)จบ ม.6 ) | 11 | 0.5% |
| 692010601 ช่างก่อสร้าง/1 (ปวช.ชส. (ปกติ) ) | 11 | 0.5% |
| 693010112 เทคนิคเครื่องกล/12 (ปวส.เทคนิคเครื่องกล (สมทบรุ่น 1/2569)จบ ม.6 ) | 11 | 0.5% |
| 683010411 ไฟฟ้า/11 (ปวส.ไฟฟ้า ห้อง 1 (สมทบรุ่น 1/2568)จบตรง ) | 11 | 0.5% |
| 673191022 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/22 (ปวส.เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (สมทบรุ่น 2/2567)จบ ม.6 ) | 11 | 0.5% |
| 692010404 ช่างไฟฟ้า/4 (ปวช.ชฟ.(ทวิศึกษา)ร.ร.มัธยมวัดหนองจอก ) | 10 | 0.4% |
| 672010201 ช่างกลโรงงาน/1 (ปวช.ชก. (ปกติ) ) | 10 | 0.4% |
| 683010112 เทคนิคเครื่องกล/12 (ปวส.เทคนิคเครื่องกล (สมทบรุ่น 1/2568)จบ ม.6 ) | 10 | 0.4% |
| 682010403 ช่างไฟฟ้า/3 (ปวช.ชฟ.(ทวิศึกษา)ร.ร.หมอนทองวิทยา ) | 10 | 0.4% |
| 672010104 ช่างยนต์/4 (ปวช.ชย.(ทวิศึกษา)ร.ร.มัธยมวัดหนองจอก ) | 10 | 0.4% |
| 682010104 ช่างยนต์/4 (ปวช.ชย.(ทวิศึกษา)ร.ร.มัธยมวัดหนองจอก ) | 10 | 0.4% |
| 683020101 การบัญชี/1 (ปวส.การบัญชี (จบตรง) ) | 10 | 0.4% |
| 683010512 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/12 (ปวส.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(สมทบรุ่น 1/2568)จบ ม.6 ) | 9 | 0.4% |
| 683010501 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/1 (ปวส.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (จบตรง) ) | 9 | 0.4% |
| 693010211 เทคนิคการผลิต/11 (ปวส.เทคนิคการผลิต ห้อง 1 (สมทบรุ่น 1/2569)จบตรง ) | 9 | 0.4% |
| 682010103 ช่างยนต์/3 (ปวช.ชย.(ทวิศึกษา)ร.ร.หมอนทองวิทยา ) | 9 | 0.4% |
| 693191003 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/3 (ปวส.ธุรกิจดิจิทัล ห้อง 2 (ต่างสาขา/ม.6) ) | 9 | 0.4% |
| 683191022 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/22 (ปวส.ธุรกิจดิจิทัล (สมทบรุ่น 2/2568)จบ ม.6 ) | 9 | 0.4% |
| 683010403 ไฟฟ้า/3 (ปวส.ไฟฟ้า (พระดาบส) ) | 9 | 0.4% |
| 683012712 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/12 (ปวส.เมคคาทรอนิกส์ฯ (สมทบ รุ่น 1/2568)จบ ม.6 ) | 8 | 0.3% |
| 683010601 ช่างก่อสร้าง/1 (ปวส.ช่างก่อสร้าง (จบตรง) ) | 8 | 0.3% |
| 693010402 ไฟฟ้า/2 ( ปวส.ไฟฟ้า ห้อง 2 (จบตรง) ) | 8 | 0.3% |
| 683020102 การบัญชี/2 (ปวส.การบัญชี (ต่างสาขา/ม.6) ) | 8 | 0.3% |
| 683010103 เทคนิคเครื่องกล/3 (ปวส.เทคนิคเครื่องกล (พระดาบส) ) | 8 | 0.3% |
| 683020202 การตลาด/2 (ปวส.การตลาด (ต่างสาขา/ม.6) ) | 8 | 0.3% |
| 682010601 ช่างก่อสร้าง/1 (ปวช.ชส. (ปกติ) ) | 8 | 0.3% |
| 682010405 ช่างไฟฟ้า/5 (ปวช.ชฟ.(ทวิศึกษา)ร.ร.มัธยมวัดหนองจอก ) | 8 | 0.3% |
| 692010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (ปวช.ชอ. (ปกติ) ) | 8 | 0.3% |
| 693010512 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/12 (ปวส.อิเล็กฯ (สมทบรุ่น 1/2569)จบ ม.6 ) | 8 | 0.3% |
| 683191003 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/3 (ปวส.ธุรกิจดิจิทัล ห้อง 2 (ต่างสาขา/ม.6) ) | 8 | 0.3% |
| 683020221 การตลาด/21 (ปวส.การตลาด (สมทบรุ่น 2/2568)จบ ม.6 ) | 8 | 0.3% |
| 683010111 เทคนิคเครื่องกล/11 (ปวส.เทคนิคเครื่องกล (สมทบรุ่น 1/2568)จบตรง ) | 8 | 0.3% |
| 673010122 เทคนิคเครื่องกล/22 (ปวส.เทคนิคเครื่องกล (สมทบรุ่น 2/2567)จบ ม.6 ) | 7 | 0.3% |
| 673020122 การบัญชี/22 (ปวส.การบัญชี (สมทบรุ่น 2/2567)จบ ม.6 ) | 7 | 0.3% |
| 672010403 ช่างไฟฟ้า/3 (ปวช.ชฟ.(ทวิศึกษา)ร.ร.หมอนทองวิทยา ) | 7 | 0.3% |
| 693012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (ปวส.เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (จบตรง) ) | 7 | 0.3% |
| 672010404 ช่างไฟฟ้า/4 (ปวช.ชฟ.(ทวิศึกษา)ร.ร.บดินทรเดชาฯ ) | 7 | 0.3% |
| 662010103 ยานยนต์/3 (ปวช.ชย.(ทวิศึกษา)มัธยมวัดหนองจอก ) | 7 | 0.3% |
| 683010611 ช่างก่อสร้าง/11 (ปวส.ช่างก่อสร้าง ห้อง 1 (สมทบรุ่น 1/2568)จบตรง ) | 7 | 0.3% |
| 692010103 ช่างยนต์/3 (ปวช.ชย.(ทวิศึกษา)ร.ร.หมอนทองวิทยา ) | 6 | 0.3% |
| 683010402 ไฟฟ้า/2 (ปวส.ไฟฟ้า ห้อง 2 (ต่างสาขา/ม.6) ) | 6 | 0.3% |
| 693010202 เทคนิคการผลิต/2 (ปวส.เทคนิคการผลิต (ต่างสาขา/ม.6) ) | 6 | 0.3% |
| 673020221 การตลาด/21 (ปวส.การตลาด (สมทบรุ่น 2/2567)จบ ม.6 ) | 6 | 0.3% |
| 693012702 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/2 (ปวส.เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ต่างสาขา/ม.6) ) | 6 | 0.3% |
| 693010301 เทคนิคโลหะ/1 (ปวส.เทคนิคโลหะ (กลุ่มพระดาบส) ) | 6 | 0.3% |
| 693010501 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/1 (ปวส.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (จบตรง) ) | 5 | 0.2% |
| 692010405 ช่างไฟฟ้า/5 (ปวช.ชฟ.(ทวิศึกษา)บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)4 ) | 5 | 0.2% |
| 693010611 ช่างก่อสร้าง/11 (ปวส.ช่างก่อสร้าง ห้อง 1 (สมทบรุ่น 1/2569)จบตรง ) | 5 | 0.2% |
| 693020102 การบัญชี/2 (ปวส.การบัญชี (ต่างสาขา/ม.6) ) | 5 | 0.2% |
| 682010501 อิเล็กทรอนิกส์/1 (ปวช.ชอ. (ปกติ) ) | 5 | 0.2% |
| 673010613 ช่างก่อสร้าง/13 (ปวส.ช่างก่อสร้าง ห้อง 2 (สมทบรุ่น 1/2567)จบ ม.6 ) | 5 | 0.2% |
| 693010111 เทคนิคเครื่องกล/11 (ปวส.เทคนิคเครื่องกล (สมทบรุ่น 1/2569)จบตรง ) | 5 | 0.2% |
| 683012701 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (ปวส.เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (จบตรง) ) | 5 | 0.2% |
| 683020122 การบัญชี/22 (ปวส.การบัญชี (สมทบรุ่น 2/2568)จบ ม.6 ) | 5 | 0.2% |
| 693191011 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/11 (ปวส.ธุรกิจดิจิทัล (สมทบรุ่น 1/2569)จบตรง ) | 5 | 0.2% |
| 673010222 เทคนิคการผลิต/22 (ปวส.เทคนิคการผลิต (สมทบรุ่น 2/2567)จบ ม.6 ) | 4 | 0.2% |
| 683191021 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/21 (ปวส.ธุรกิจดิจิทัล (สมทบรุ่น 2/2568)จบตรง ) | 4 | 0.2% |
| 693010103 เทคนิคเครื่องกล/3 (ปวส.เทคนิคเครื่องกล (กลุ่มพระดาบส) ) | 4 | 0.2% |
| 683010421 ไฟฟ้า/21 (ปวส.ไฟฟ้า (สมทบรุ่น 2/2568)จบตรง ) | 4 | 0.2% |
| 683191011 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/11 (ปวส.ธุรกิจดิจิทัล ห้อง 1 (สมทบรุ่น 1/2568)จบตรง ) | 4 | 0.2% |
| 693020211 การตลาด/11 (ปวส.การตลาด (สมทบรุ่น 1/2569)จบตรง ) | 4 | 0.2% |
| 693020213 การตลาด/13 (ปวส.การตลาด (สมทบรุ่น 1/2569)กลุ่มบริษัทซีพี ) | 3 | 0.1% |
| 693010503 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/3 (ปวส.อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (กลุ่มพระดาบส) ) | 3 | 0.1% |
| 672010411 ช่างไฟฟ้า/11 (ปวช.ชฟ.(สมทบรุ่น 1/2567) ) | 3 | 0.1% |
| 672020211 การตลาด/11 (ปวช.กต. (สมทบรุ่น 1/2567) ) | 3 | 0.1% |
| 662010421 ไฟฟ้ากำลัง/21 (ปวช.ชฟ.รหัส66 (เทียบโอนฯ รุ่น 2/2566) ) | 3 | 0.1% |
| 672191004 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/4 (ปวช.ธุรกิจดิจทัล (ทวิศึกษา)ร.ร.บดินทรเดชาฯ ) | 3 | 0.1% |
| 693010502 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/2 (ปวส.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่างสาขา/ม.6) ) | 3 | 0.1% |
| 683020111 การบัญชี/11 (ปวส.การบัญชี (สมทบรุ่น 1/2568)จบตรง ) | 3 | 0.1% |
| 683012721 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/21 (ปวส.เมคคาทรอนิกส์ฯ (สมทบ รุ่น 2/2568)จบ ม.6 ) | 3 | 0.1% |
| 673010411 ไฟฟ้า/11 (ปวส.ไฟฟ้า (สมทบรุ่น 1/2567)จบตรง ) | 3 | 0.1% |
| 683010104 เทคนิคเครื่องกล/4 (ปวส.เทคนิคเครื่องกล (จบตรง) เข้าเทอม 2/2568 ) | 3 | 0.1% |
| 683010503 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/3 (ปวส.อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (กลุ่มพระดาบส) ) | 3 | 0.1% |
| 682010105 ช่างยนต์/5 (ปวช.ชย.(ทวิศึกษา)ร.ร.บดินทรเดชาฯ ) | 3 | 0.1% |
