เพศ ช่วงอายุ อายุงาน และประเภทบุคลากร
สัดส่วนบุคลากรชายและหญิง
| เพศ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ชาย | 46 | 41.1% |
| หญิง | 55 | 49.1% |
| ไม่ระบุข้อมูล | 11 | 9.8% |
| รวม | 112 | 100% |
จำแนกช่วงอายุตามเพศ · อายุเฉลี่ย 40.2 ปี
| ช่วงอายุ | ชาย | หญิง | รวม | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| ต่ำกว่า 30 ปี | 4 | 11 | 15 | 13.4% |
| 30-39 ปี | 12 | 19 | 31 | 27.7% |
| 40-49 ปี | 9 | 12 | 21 | 18.8% |
| 50-54 ปี | 5 | 3 | 8 | 7.1% |
| 55-59 ปี | 3 | 4 | 7 | 6.3% |
| 60 ปีขึ้นไป | 3 | 0 | 3 | 2.7% |
| ไม่ระบุวันเกิด / ข้อมูลไม่สมบูรณ์ | - | - | 27 | 24.1% |
| รวม | 36 | 49 | 112 | 100% |
นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงาน · เฉลี่ย 7.2 ปี
| อายุงาน | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ต่ำกว่า 5 ปี | 44 | 39.3% |
| 5-9 ปี | 27 | 24.1% |
| 10-19 ปี | 18 | 16.1% |
| 20-29 ปี | 7 | 6.3% |
| 30 ปีขึ้นไป | 3 | 2.7% |
| ไม่ระบุวันเริ่มงาน | 13 | 11.6% |
| รวม | 112 | 100% |
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ฯลฯ เรียงตามจำนวน
| ประเภทบุคลากร | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ข้าราชการ ครูผู้สอน | 14 | 12.5% |
| พนักงานราชการ ทำหน้าที่สอน | 10 | 8.9% |
| ข้าราชการ ผู้บริหาร | 4 | 3.6% |
| ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่สอน จ้างด้วยเงิน งปม. งบเงินอุดหนุน | 1 | 0.9% |
| ลูกจ้างประจำ ทั่วไป | 1 | 0.9% |
| พนักงานราชการ ทั่วไป | 1 | 0.9% |
| ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ทั่วไป จ้างด้วยเงินรายได้ รายเดือน | 1 | 0.9% |
| ไม่ระบุ | 80 | 71.4% |
| รวม | 112 | 100% |
ระดับการศึกษาและตำแหน่งวิทยฐานะ
เรียงจากวุฒิสูงสุด · ปริญญาโทขึ้นไป 10.7%
| ระดับการศึกษา | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า | 1 | 0.9% |
| ปริญญาโทหรือเทียบเท่า | 11 | 9.8% |
| ประกาศนียบัตรชั้นสูง | 1 | 0.9% |
| ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า | 52 | 46.4% |
| ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) | 2 | 1.8% |
| ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) | 1 | 0.9% |
| ประถมศึกษา | 3 | 2.7% |
| ไม่ระบุ | 41 | 36.6% |
| รวม | 112 | 100% |
ตำแหน่งและวิทยฐานะของบุคลากร
| ตำแหน่งวิทยฐานะ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ | 4 | 3.6% |
| ผู้บริหาร ชำนาญการ | 1 | 0.9% |
| ครู ชำนาญการพิเศษ | 1 | 0.9% |
| ครู ชำนาญการ | 3 | 2.7% |
| ครู | 20 | 17.9% |
| ครูผู้ช่วย | 8 | 7.1% |
| ไม่มีตำแหน่งวิทยฐานะ | 75 | 67% |
| รวม | 112 | 100% |
ตำแหน่งหน้าที่ แผนก และหน่วยงาน
ร้อยละคิดจากบุคลากรที่มีหน้าที่ 103 คน (1 คนมีได้หลายหน้าที่)
| ตำแหน่งหน้าที่ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ผู้อำนวยการ | 1 | 1% |
| รองผู้อำนวยการ | 4 | 3.9% |
| ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา | 1 | 1% |
| หัวหน้าแผนก | 10 | 9.7% |
| ครูประจำ | 16 | 15.5% |
| ครูอัตราจ้าง | 32 | 31.1% |
| พนักงานราชการ(สอน) | 15 | 14.6% |
| นักศึกษาฝีกสอน | 7 | 6.8% |
| หัวหน้างาน | 22 | 21.4% |
| ลูกจ้างอัตราจ้าง | 6 | 5.8% |
| เจ้าหน้าที่ | 22 | 21.4% |
| ผู้ช่วยหัวหน้างาน | 19 | 18.4% |
| ผู้ดูแลระบบ | 2 | 1.9% |
ร้อยละคิดจากบุคลากรที่มีหน้าที่ 103 คน (1 คนมีได้หลายหน้าที่)
สถานะใบอนุญาตและคุณวุฒิทางลูกเสือ
สถานะการมีใบประกอบวิชาชีพ
| ใบประกอบวิชาชีพ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| มีใบประกอบวิชาชีพ | 22 | 19.6% |
| ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ | 90 | 80.4% |
| รวม | 112 | 100% |
| สถานะ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ยังไม่หมดอายุ | 17 | 77.3% |
| ใกล้หมดอายุ (ภายใน 90 วัน) | 0 | 0% |
| หมดอายุแล้ว | 5 | 22.7% |
| ไม่ระบุวันหมดอายุ | 0 | 0% |
| รวม | 22 | 100% |
ใบ ลส. / สลช. และคุณวุฒิทางลูกเสือ
| ใบ ลส. / สลช. | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| มี ลส.13 / สลช.10 | 3 | 2.7% |
| ไม่มี ลส.13 / สลช.10 | 109 | 97.3% |
| มี ลส.19 / สลช.5 | 1 | 0.9% |
| ไม่มี ลส.19 / สลช.5 | 111 | 99.1% |
| ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่งหน้าที่ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ว่าที่ร้อยตรีหญิงมนฤดี แก้วประดิษฐ์ ตุ๊กตา |
|
| 2 | ![]() นายพัฒนา ใจกล้า หมี |
|
| 3 | ![]() นางสาวพุฒรชาภร แสนจินดา พุฒ |
|
| 4 | ![]() ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ คงสิน เบิร์ด |
|
| 5 | ![]() นางสาวณิชา ตั้งสถิตย์ธรรม ณิชา |
|
| 6 | ![]() นางสาวศศิพร ลายประดิษฐ์ มด |
|